Jugadas tres fechas del certamen Copa «Ministerio de la Vivienda y Urbanización», cada una de las zonas tiene líderes bien marcados. En el caso de Coronel Daza y San Martín, tienen asegurado un lugar en los Cuartos de final cuando restan dos fechas para la finalización de la fase de grupo.
ZONA CENTRO
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Coronel Daza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
La Merced | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Social SA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Social Rojas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Villa Dolores | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Ateneo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
ZONA SUR
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
San Martín | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
La Estación | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Los Sureños | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
El Auténtico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Obreros | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Sumalao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
ZONA NORTE
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Def. Esquiú | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Indep. SA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
La Tercena | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
La Carrera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Las Pirquitas | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Juventud ULF | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |