ZONA CENTRO
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Coronel Daza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
La Merced | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Social SA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Villa Dolores | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Ateneo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Social Rojas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
ZONA SUR
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
San Martín | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
La Estación | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Los Sureños | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
El Auténtico | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Obreros | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Sumalao | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
ZONA NORTE
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Indep. SA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Def. Esquiú | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Las Pirquitas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Juventud ULF | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
La Carrera | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
La Tercena | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |