LIGA CATAMARQUEÑA – TORNEO ANUAL 2023
PRIMERA DIVISIÓN – LIGA CATAMARQUEÑA
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Ferro* | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 |
Policial | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 2 | 20 |
San Lorenzo | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 5 | 30 |
Independiente | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 |
Def. Norte | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
Villa Cubas | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 14 | 11 |
Vélez S. | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 12 | 1 |
Tesorieri | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 |
Chacarita | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 |
Juventud USR | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 |
Salta Central** | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 34 | -27 |
San Isidro*** | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 58 | -57 |
*Campeón / **Juega la Promoción / ***Descendido
TABLA DE POSICIONES
ASCENSO – LIGA CATAMARQUEÑA
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Estudiantes** | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 |
Sarmiento* | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Independ. H* | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 |
Valle Chico* | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Dep. Fiel* | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
Rivadavia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
San Martín C. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 |
Liberal | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 |
Parque Daza | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 35 | -24 |
**Campeón y ascendido a Primera división.
*Clasificados al Petit Torneo para jugar por la Promoción.
LIGA CHACARERA
LIGA CHACARERA
PRIMERA DIVISIÓN – TORNEO ANUAL
Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
Def. de Esquiú | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 |
Villa Dolores | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Los Sureños | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 |
San Martín | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Coronel Daza* | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 |
La Merced | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 |
Social Rojas | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 |
Obreros | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
El Auténtico | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
Las Pirquitas* | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 |
Ateneo MM | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 27 | -16 |
*Deben completar el partido suspendido el próximo miércoles 28 de junio
ASCENSO – TORNEO APERTURA
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1) | Sumalao | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 |
2) | Independiente SA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 |
3) | Juventud ULF | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
4) | Social SA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
5) | La Tercena | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 |
6) | La Carrera | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 |
7) | La Estación | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
8) | La Banda CF | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 |
TORNEO PROVINCIAL 2023
ZONA A
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1) | San Lorenzo (H)* | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 |
2) | Malli | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3) | Sp. Saujil | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 |
4) | Unión Obrera | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 |
*Clasificado a Cuartos de final.
ZONA B
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1) | Villa Dolores* | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2) | Coronel Daza* | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
3) | Def. del Norte | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 |
4) | Estudiantes LT | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | -12 |
*Clasificados a Cuartos de Final.
ZONA C
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1) | Monte Redondo* | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
2) | Unión Sportiva* | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3) | Dep. Obrero (R) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 |
4) | Indep. Los Altos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
*Monte Redondo clasifica como primero de zona porque en los partidos entre sí con Unión Sportiva sumó más puntos (ganó uno y empató el otro juego. Ver artículo 13 del reglamento).
ZONA D
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1) | Tiro Federal (B)* | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 |
2) | San Martín (B) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
3) | Boulevard Norte | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4) | San Isidro (SM) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
*Tiro Federal clasificado a 4tos de final.
ZONA E
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1) | Talleres Fiambalá* | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2) | Tinogasta Central* | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3) | La Soledad (F) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4) | Juventud Tinogasta | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
*Clasificados a Cuartos de Final.
TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR 2022-23 / REGIÓN CENTRO
ZONA 4
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
San Antonio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
J. Newbery | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
M. Esquiú | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
ZONA 5
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Policial | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
San Lorenzo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Tesorieri | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Villa Cubas | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
ZONA 6
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
San Martín | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
I. Tráfico | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
Indep. El Alto | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 |
Pedro Cano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
LIGA CATAMARQUEÑA – TORNEO CLAUSURA 2022
PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Vélez S.* | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 |
Def. Norte* | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
Villa Cubas** | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 12 |
Ferro | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 |
Tesorieri | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 |
Policial** | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 |
S. Lorenzo*** | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 |
San Isidro | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 |
CAI*** | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
Juventud USR | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 |
Salta Central | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 35 | -15 |
Chacarita | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 31 | -23 |
*Partido suspendido por agresión a terna arbitral y fuerzas de seguridad. Espera resolución de Tribunal de Disciplina.
**Partido suspendido a los 38m del segundo tiempo por impacto de un proyectil en la cara del jugador de Policial Roberto Saquilán. Espera Resolución del Tribunal de Disciplina.
***Deben enfrentarse por la 11ra fecha el martes 6 de diciembre, a las 21:00, en el estadio Malvinas Argentinas.
SEGUNDA DIVISIÓN
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Estudiantes* | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 |
Independ. H | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
Sarmiento | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Rivadavia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
Valle Chico | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
Liberal | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Dep. Fiel | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
San Martín C. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 |
Parque Daza | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 |
*Campeón y clasificado al Torneo Provincial 2023.
LIGA CHACARERA – TORNEO CLAUSURA 2022
ZONA CENTRO
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Coronel Daza* | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
La Merced* | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Social SA* | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Villa Dolores | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Social Rojas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Ateneo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
ZONA SUR
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
San Martín* | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
Los Sureños* | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Obreros* | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
El Auténtico | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
La Estación | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Sumalao | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
ZONA NORTE
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Def. Esquiú* | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Juventud LF* | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
La Tercena | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Indep. SA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
La Carrera | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Las Pirquitas | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
*CLASIFICADOS A 4tos DE FINAL.