Completada la 4ta fecha de las zonas de los equipos catamarqueños en la Región Centro, así están las posiciones:
ZONA 4
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
San Antonio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jorge Newbery | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
M. Esquiú | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
ZONA 5
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Policial | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
San Lorenzo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Tesorieri | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Villa Cubas | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
ZONA 6
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
San Martín | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
I. Tráfico | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Pedro Cano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Indep. El Alto | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Foto: Martín Jaime.