PRIMERA DIVISIÓN
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Tesorieri | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Vélez S. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Policial | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
San Lorenzo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Villa Cubas | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Def. Norte | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Ferro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Chacarita | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Salta Central | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 |
San Isidro | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Independiente | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Juventud USR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
SEGUNDA DIVISIÓN
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Estudiantes | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Independ. H | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Rivadavia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Valle Chico | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Sarmiento* | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Liberal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Dep. Fiel | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Parque Daza | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
San Martín C.* | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |