Jugada la 4ta fecha de los torneos anuales en las dos categorías, así quedaron las posiciones:

TABLA DE POSICIONES

PRIMERA DIVISIÓN – LIGA CATAMARQUEÑA

EQUIPOS Pts. PJ G E P GF GC DIF.
Ferro    10 4 3 1 0 9 1 8
Policial    10 4 3 1 0 5 0 5
Tesorieri 7 4 2 1 1     10 6 4
San Lorenzo 7 4 2 1 1 4 1 3
Chacarita 7 4 2 1 1 6 4 2
Independiente 5 4 1 2 1 4 3 1
Vélez Sarsfield 5 4 1 2 1 3 4     -1
Juventud USR 5 4 1 2 1 4 5 -1
Def. Norte 4 4 1 1 2 4 5 -1
Villa Cubas 3 4 1 0 3 12 8  4
Salta Central 1 4 0 1 3 3     10 -7
San Isidro 1 4 0 1 3 1 18 -17

ASCENSO – LIGA CATAMARQUEÑA

EQUIPOS Pts. PJ G E P GF GC DIF.
Estudiantes 8 4 2 2 0 7 2  5
Sarmiento 7 3 2 1 0 5 2  3
Valle Chico 7 4 2 1 1 7 6  1
Dep. Fiel 6 3 2 0 1 5 4  1
Liberal 4 3 1 1 1 6 2  4
Rivadavia 4 4 1 1 2 6 8 -2
San Martín C. 3 3 1 0 2 4 5 -1
Independ. H 3 4 1 0 3 3 6 -3
Parque Daza 3 4 1 0 3 6     14 -8

Repasá la programación de la 5ta fecha aquí:

Se programó la 5ta fecha del Anual de la Liga Catamarqueña