Finalizada la fase de grupos del Torneo Provincial “Gobierno de Catamarca”, Copa “Bodas de Oro del Círculo de Periodistas Deportivos”, así quedó la tabla de clasificación general y los cruces de Cuartos de Final:
1) Villa Dolores 16 puntos
2) San Lorenzo de Huachaschi 12 puntos
3) Talleres de Fiambalá 11 puntos
4) Tiro Federal de Belén 10 puntos (+2)
5) Monte Redondo 10 puntos (+1)
6) Coronel Daza 13 puntos (mejor segundo clasificado)
7) Unión Sportiva de Recreo 10 puntos (clasificado como mejor segundo)
8) Tinogasta Central 9 (+2) puntos (clasificado como el último mejor segundo)
Cruces (a jugarse 25-26 de marzo y 01-02 de abril)
Tinogasta Central vs. Villa Dolores
Unión Sportiva vs. San Lorenzo de Huachaschi
Talleres de Fiambalá vs. Coronel Daza
Monte Redondo vs. Tiro Federal de Belén.
TABLA DE POSICIONES – TORNEO PROVINCIAL 2023
ZONA A
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1) | San Lorenzo (H)* | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 |
2) | Malli | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3) | Sp. Saujil | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 |
4) | Unión Obrera | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 |
*Clasificado a Cuartos de final.
ZONA B
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1) | Villa Dolores* | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2) | Coronel Daza* | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
3) | Def. del Norte | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 |
4) | Estudiantes LT | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | -12 |
*Clasificados a Cuartos de Final.
ZONA C
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1) | Monte Redondo* | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
2) | Unión Sportiva* | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3) | Dep. Obrero (R) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 |
4) | Indep. Los Altos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
*Monte Redondo clasifica como primero de zona porque en los partidos entre sí con Unión Sportiva sumó más puntos (ganó uno y empató el otro juego. Ver artículo 13 del reglamento).
ZONA D
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1) | Tiro Federal (B)* | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 |
2) | San Martín (B) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
3) | Boulevard Norte | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4) | San Isidro (SM) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
*Tiro Federal clasificado a 4tos de final.
ZONA E
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1) | Talleres Fiambalá* | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
2) | Tinogasta Central* | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3) | La Soledad (F) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4) | Juventud Tinogasta | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
*Clasificados a Cuartos de Final.
Foto: Augusto Cabrera.