ZONA 4
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
San Antonio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jorge Newbery | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
M. Esquiú | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZONA 5
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
Policial | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
San Lorenzo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Villa Cubas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Tesorieri | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
ZONA 6
EQUIPOS | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. |
San Martín | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Pedro Cano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Indep. El Alto | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
I. Tráfico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Foto principal y de San Martín: Paco Uriarte.