Coronel Daza venció por 2 a 1 a Obreros de San Isidro y quedó como escolta de Los Sureños. El partido era pendiente de la 4ta fecha del Anual.
Luciano Bazán a los 17m st puso en ventaja al Cuervo, pero el equipo de Banda de Varela lo dio vuelta con goles de Ángel Bustamante (st 43m) y Cristian Moreno (st 47m).
Con la victoria, Coronel Daza alcanzó a línea de Villa Dolores con 10 puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla del Anual de Primera división que tiene a Los Sureños como líder.
PRIMERA DIVISIÓN – TORNEO ANUAL
Pos. | Equipos | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1) | Los Sureños | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
2) | Coronel Daza | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3) | Villa Dolores | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4) | Social Rojas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
5) | Def. de Esquiú | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
6) | San Martín | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
7) | El Auténtico | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
8) | Las Pirquitas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
9) | Obreros | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
10) | La Merced | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 |
11) | Ateneo MM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 |
Foto: Pasión Chacarera.